<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лин бизнес в действии</title>
	<atom:link href="http://antonchistyakov.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antonchistyakov.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 07:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>О потерях</title>
		<link>http://antonchistyakov.ru/looses/</link>
		<comments>http://antonchistyakov.ru/looses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон Чистяков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Построение бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonchistyakov.ru/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[В каждой деятельности можно найти потери. И я здесь имею в виду не только финансовые, о виде которых мы все точно знаем. Помимо этого вида потерь можно выделить еще несколько, которые все мы знаем, но они настолько стали обыденными, что мы перестали их замечать. Потери &#8212; это все операции, которые требуют затрат времени, ресурсов, но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antonchistyakov.ru/looses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ковбои</title>
		<link>http://antonchistyakov.ru/cowboycontrol/</link>
		<comments>http://antonchistyakov.ru/cowboycontrol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон Чистяков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonchistyakov.ru/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Контроль &#8212; это слово, которое используется практически в каждом бизнесе. Но что это значит? Ковбой может перегнать стадо скота на огромное расстояние. Это и есть контроль. Как показывают в вестернах, всего несколько ковбоев в состоянии перегнать с места на место десятки тысяч голов скота. Если все нормально, то ковбои просто следуют за стадом. Но если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antonchistyakov.ru/cowboycontrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена и ценность</title>
		<link>http://antonchistyakov.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/</link>
		<comments>http://antonchistyakov.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон Чистяков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама и маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonchistyakov.ru/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Не стоит путать цену и ценность. Клиент покупает товар &#8212; он ему нравится, товар имеет для него какие-то свойства. Но у вас увеличились затраты, и вы подняли отпускную цену на товар. Что может быть проще, но это не выход. Если вы поднимете цену, а ценность останется той же, то вы можете быстро потерять своего клиента.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antonchistyakov.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

